Как добраться из Ростова-на-Дону в Анапу
Расстояние между Ростовом-на-Дону и Анапой — 403 км. Между городами курсируют поезда и автобусы. Кроме того, доехать можно как на личном автомобиле, так и на автомобиле водителя-попутчика. Электричек по данному маршруту нет.
В совете представлено расписание Ростов-на-Дону — Анапа на текущие дни, цены на билеты и другая информация, которая будет полезной.
Поезд Ростов-на-Дону — Анапа
Основной способ добраться до курорта — железная дорога. Поезда отправляются с железнодорожного вокзала Ростов-Главный ежедневно, и по большей части все они «летние», то есть сезонные. В не сезон поезда идут до станции Тоннельная, в 35 км от Анапы.
Время в пути — от 7 до 11 часов в зависимости от рейса. Прибытие на ж/д вокзал Анапы.
Цена билета на поезд Ростов-на-Дону — Анапа в 2022 году: от 1 300 рублей в плацкарт, от 1 500 рублей в купе, от 3 000 рублей в СВ. Практически все поезда данного направления включены в программу «Динамическое ценообразование», т. е. чем выше спрос на данный поезд и чем ближе к моменту отправления, тем цена на билет выше.
Расписание поездов Ростов-на-Дону — Анапа 2022
Купить ж/д билет Ростов-на-Дону — Анапа
Приобрести билет заблаговременно (за 60 суток до отправления) можно в кассе вокзала или на сайте РЖД.
Упрощенный процесс покупки предлагает сервис Туту.Ру, специализирующийся на продаже электронных железнодорожных билетов.
Автобус Ростов-на-Дону — Анапа
Каждый день с Главного ростовского автовокзала отходят рейсовые автобусы. Как правило, транзитные. В пути — от 7 часов 30 минут до 10 часов 30 минут в зависимости от рейса, поэтому маршрут стоит уточнить в справочной автовокзала или непосредственно перед покупкой. Прибытие на Анапский автовокзал.
Расписание автобусов Ростов-на-Дону — Анапа 2022
Купить билет на автобус из Ростова-на-Дону в Анапу
Цена билета на автобус Ростов-на-Дону — Анапа в 2022 году — около 1 300 рублей. Приобрести можно как в кассе, так и онлайн, на сайте Busfor.ru. Обратите внимание, рейсов немного, так как основное средство передвижения — поезд.
Маршрут из Ростова-на-Дону до Анапы на машине
Поездка займет в среднем 6 часов. Расстояние между Ростовом-на-Дону и Анапой на машине — 403 км. Летом, с наступлением сезона отпусков, движение становится более плотным, поэтому время в пути наверняка увеличится. Рассчитывайте на то, чтобы сделать по дороге хотя бы одну остановку на отдых и обед.
Описание маршрута Ростов-на-Дону — Анапа
Длина маршрута между Ростовом-на-Дону и Анапой: 403км
Приблизительное время в пути: 5ч 53м показать описание маршрута
Расстояние | Время | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 м | 1 мин. | Направляйтесь на юго-запад в сторону пер. Малый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 м | 1 мин. | Поверните налево на пер. Малый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,2 км | 1 мин. | Поверните направо на пр. Ворошиловский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,8 км | 5 мин. | Поверните направо на ул. Большая Садовая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,2 км | 1 мин. | Поверните направо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,3 км | 1 мин. | Выполните разворот | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,3 км | 1 мин. | Направляйтесь по съезду в сторону М4/КРАСНОДАР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 км | 2 мин. | Выезжайте на просп. Сиверса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,3 км | 1 мин. | Продолжайте движение по ул. Пойменная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,3 км | 1 мин. | Плавно поверните направо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,6 км | 1 мин. | Поверните направо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,8 км | 11 мин. | Поверните направо на A135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58,3 км | 38 мин. | Продолжайте движение по а/д Дон/E50/Е115/М-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,1 км | 9 мин. | Держитесь левее, продолжая движение по а/д Дон/E50/Е115/М-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,7 км | 1 мин. | Сверните на съезд в сторону КИСЛЯКОВСКАЯ/ЛЕНИНГРАДСКАЯ/КАНЕВСКАЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,1 км | 20 мин. | Продолжайте движение по ул. Котляревского | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,9 км | 4 мин. | Продолжайте движение по ул. Ленина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,1 км | 1 мин. | Поверните налево на ул. Пролетарская | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,8 км | 4 мин. | Поверните направо на ул. 302-й Дивизии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36,5 км | 26 мин. | На круге сверните на 3-й съезд на пер. Элеваторный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 м | 1 мин. | Поверните налево в сторону Р268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 м | 1 мин. | Продолжайте движение прямо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,1 км | 1 мин. | Плавно поверните налево в сторону Р268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 км | 6 мин. | Продолжайте движение по Р268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,1 км | 1 мин. | Плавно поверните налево в сторону Р268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,2 км | 1 мин. | Продолжайте движение прямо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,1 км | 18 мин. | Продолжайте движение по Р268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27,0 км | 21 мин. | Продолжайте движение по Р268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,8 км | 5 мин. | На круге сверните на 1-й съезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,1 км | 4 мин. | Продолжайте движение по ул. Степная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,2 км | 1 мин. | Плавный поворот налево на ул. Чкалова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,2 км | 3 мин. | Поверните направо на ул. Гибридная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,4 км | 1 мин. | Поверните налево на ул. Профильная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,9 км | 2 мин. | Поверните направо на ул. Победы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46,1 км | 36 мин. | Продолжайте движение по ул. Первомайская | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,8 км | 15 мин. | На круге сверните на 1-й съезд и продолжайте движение по ул. Первомайская | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,3 км | 1 мин. | Поверните направо в сторону ул. Народная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,0 км | 11 мин. | Продолжайте движение по ул. Народная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,5 км | 3 мин. | Продолжайте движение по ул. Школьная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,1 км | 3 мин. | Плавный поворот направо на ул. Ленина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,4 км | 6 мин. | Продолжайте движение по ул. Ковтюха | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,2 км | 1 мин. | Поверните налево на ул. Щорса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 км | 3 мин. | Поверните направо на ул. Красная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,3 км | 1 мин. | Продолжайте движение прямо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29,3 км | 24 мин. | Выезжайте на Р251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,7 км | 2 мин. | Продолжайте движение по ул. Краснодарская | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,3 км | 2 мин. | Продолжайте движение по Р251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,2 км | 2 мин. | Продолжайте движение по Кра́сная у́лица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,7 км | 9 мин. | Поверните налево | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,3 км | 2 мин. | Продолжайте движение по ул. Куйбышева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,7 км | 2 мин. | Поверните налево на ул. Черноморская | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,4 км | 13 мин. | Поверните направо на ул. Октябрьская | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,1 км | 2 мин. | Продолжайте движение по ул. Новороссийская | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,9 км | 13 мин. | Поверните направо на ул. Советская | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,7 км | 2 мин. | Продолжайте движение по пр. 1-й | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,3 км | 1 мин. | Выезжайте на ул. Шоссейная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,3 км | 2 мин. | На круге сверните на 1-й съезд на ул. Шоссейная/E97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 км | 5 мин. | Плавный поворот налево на ш. Симферопольское/А-290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,1 км | 1 мин. | Продолжайте движение по ул. Крестьянская/А-290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,2 км | 5 мин. | Резкий поворот направо на ул. Шевченко | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,7 км | 2 мин. | Поверните налево на ул. АстраханскаяАренда авто в Ростове-на-ДонуВыбрать машину напрокат в Ростове-на-Дону можно с помощью сервиса Rentalcars: Маршрут «Ростов-на-Дону – Анапа» – расстояние на карте и время в путиАнапа – один из самых тихих и спокойных городов Краснодарского Края, наиболее благоприятных для отдыха с семьей. Еще с Советских времен здесь вдоль побережья растянулась большая цепь детских лагерей, которые функционируют и по сей день, ежегодно принимая десятки тысяч школяров со всех регионов России. Этим и обусловлена соответствующая инфраструктура города и пляжей, направленная на безопасность и комфортное времяпровождение именно этой категории отдыхающих. Как доехать до Анапы из Ростова-на-Дону на автомобилеМногие автолюбители, особенно новички в междугородних путешествиях при подготовке и осуществлении своей поездки совершают одну, порой непростительную ошибку. Ошибка эта заключается в том, чтобы вбить название конечного пункта в навигатор и следовать голосовым указаниям своего электронного помощника. Но сама идея такого гаджета в том, что он именно помощник. На него никак нельзя опираться полностью. С ним можно, что называется, посоветоваться, уточнить маршрут или положение географической точки, а также наличие какой-либо инфраструктуры в пути. Для того, чтобы поездка несла в себе наименьшее количество неприятных сюрпризов необходимо заранее просмотреть все возможные маршруты самостоятельно, проанализировать их недостатки и достоинства. А к таковым не всегда относятся расстояние и расчетное время в пути. Расстояние от Ростова-на-Дону до Геленджика на машине / автобусе — км, время в путиВот и по запросу «Ростов-на-Дону – Анапа» предлагается логичный, на первый взгляд, кратчайший путь в 400 километров рассчитанный на 6 часов пути. Выглядит он следующим образом:
Все вроде бы красиво и логично. Но этот маршрут требует учесть некоторые факторы. Тимашевск лучше проехать ранним утром, когда поток автомобилей минимален – это хоть как-то позволит избежать дневных многокилометровых пробок перед переездом Славянск-на-Кубани – аналогично. Стоячего затора здесь конечно нет. Но движение порой настолько плотное, что едва двигается. На каждом светофоре приходится пережидать по несколько фаз. А их здесь, как и положено чистому светлому, ухоженному городу – довольно много. И все работающие. Сразу же, на всякий случай, про запас, нужно иметь альтернативу, она могла бы выглядеть следующим образом: двигаться по трассе М4 до Краснодара, а уже после него у аула Тугургой, что на берегу водохранилища свернуть направо в направлении Крымска. Под Крымском на шоссе А-146 и в поселке Верхнебаканском, где дорога дает развилку по принципу « Новороссийск – налево, Анапа – направо» повернуть в соответствующем направлении. Этот вариант на 80 километров длиннее, потому навигатором и не предлагается, но, как ни странно и он рассчитан чуть более чем на 6 часов. А все потому что довольно внушительная его часть заключена в трассу М-4 и гораздо меньший участок содержит в себе гроздь висящих на нем поселков и станиц. Все это увеличивает среднюю скорость движения. Результат – на выходе. Однако слепое следование и этой инструкции было бы ошибочным. Поскольку трасса М4 «Дон» сейчас продолжает переживать период модернизации. Где-то между Ростовом и Краснодаром могут вестись серьезные работы ограничивающие или замедляющие движения. Либо завтра появятся новые факторы на том или ином отрезке. Поэтому при любом раскладе, учитывая показатели всех возможных современных устройств, советы «бывалых» путешественников и подсказки компаса, перед поездкой необходимо садиться и с лупой изучать и помечать для себя каждый небольшой отрезок, чтобы в пути иметь на любой случай 2-3 варианта дальнейших действий. Как доехать до Анапы из Ростова-на-Дону на автобусеТем кому делать это попросту лень, не хочется или нет необходимости за отсутствием собственного железного коня, свои услуги предлагают профессионалы, в лице автоперевозчиков, организующих регулярные рейсы, в том числе и до Анапы. Так среди регулярных в расписании Главного автовокзала Ростова значатся ежедневные отправления в 10:40 и в 21:30. Кроме того есть отправление в 23:15 также ежедневно с остановки «Автовокзал» (не путать непосредственно с Автовокзалом). По отдельным датам уходят ранним утром, в 4:00 и 6:15, автобусы из микрорайона «Александровка». Примерная средняя стоимость билетов на все рейсы составляет 1000 рублей. И нужно помнить и быть готовым к тому, что поездка не продлится менее 9-10 часов. Как доехать до Анапы из Ростова-на-Дону на поездеПо вышеуказанной причине о продолжительности поездки мудро было бы принять решение отправиться в это путешествие на поезде. Благо предложений, как с вокзала «Ростов Главный» так и со станции «Первомайская», в любое время суток – пруд пруди. Расстояние от Ростова-на-Дону до Геленджика на поезде по железной дорогеПоезда идут конечно дольше. Но в них разносят чай и можно полежать. Ситуация с расценками, на сегодняшний день примерно следующая:
Другими словами у любой семьи получится не только здорово отдохнуть до Анапы, но и легко добраться до нее, вне зависимости от вкусов предпочтений и толщины кошелька. Расстояние между городамиПримеры расчета расстояний:Когда может пригодиться расчет расстояний?Бесплатный расчет расстояний между городами показывает точное расстояние между городами и считает кратчайший маршрут с расходом топлива. Он может быть востребован в следующих случаях:
Как пользоваться расчетом расстояний?Для того чтобы рассчитать маршрут между городами, начните вводить в поле “Откуда” название начального пункта маршрута. Из выпадающей контекстной подсказки выберите нужный город. По аналогии заполните поле “Куда” и нажмите кнопку “рассчитать”. На открывшейся странице на карте будет проложен маршрут, красными маркерами будут обозначены начальный и конечный населенные пункты, а красной линией будет показан путь по автодороге. Над картой будут указаны суммарная длина маршрута, продолжительность пути и расход топлива. Под этой информацией будет размещена сводная таблица с подробными данными о маршруте и об участках пути: тип дороги, расчетная длина и продолжительность каждого фрагмента маршрута. Полученный маршрут можно распечатать или, изменив некоторые параметры, повторить расчет. В дополнительных настройках можно задать транзитные населенные пункты, а также скорректировать расчетную скорость движения по дорогам каждого типа. Ниже дополнительных настроек расположены поля ввода данных топливного калькулятора. Внесите в них актуальный расход горючего вашей машины и среднюю цену 1 литра топлива. При повторном расчете эти данные будут использованы для подсчета необходимого количества топлива и его стоимости. Другие методы прокладки маршрутаПожалуй, самая простая альтернатива – это открыть атлас автодорог и на глаз проложить маршрут по карте. Затем, прокатив по маршруту курвиметр, можно получить приблизительный километраж. Оценить время поездки будет сложнее: для этого придется разбить маршрут на фрагменты с одинаковым классом дорог и измерить сумму длин фрагментов каждого класса. Далее, зная среднюю скорость для каждого класса дорог, нетрудно рассчитать время, поделив путь на скорость. Если курвиметра нет под рукой, то можно воспользоваться линейкой. Приложите нулевую отметку линейки к начальному пункту маршрута и двигайте линейку, плотно примыкая ее к извилинам дороги. Рассчитать расстояние между городами также можно с помощью таблиц, которые опубликованы в атласах и справочниках. Это достаточно удобно для маршрутов, начинающихся и заканчивающихся в крупных городах. Мелких населенных пунктов, как правило, нет в таблицах. Смотрите также:
Алгоритм расчета расстояния между городамиРасчет маршрута основан на алгоритме поиска кратчайшего пути во взвешенном графе автодорог (алгоритм Дейкстры). Расстояния определены по точным спутниковым координатам дорог и населенных пунктов. Расчет является результатом компьютерного моделирования, а модели не бывают идеальными, поэтому при планировании маршрута поездки не забудьте заложить резерв. Существует несколько подходов к определению расстояния между городами:
В наших расчетах расстояния между городами берутся по автодорогам. Расписание поездов и ж/д билетыРасписание фирменных поездов РЖД
Билеты на поезд по выгодным ценам на 28 февраля 2022
|